ʻO ka pūlima uila uila i hanaʻia e kā mākou hui i hiki ke hoʻohanaʻia e kā mākouʻoihana a me ka hanaʻana i nā mea hana, nā hale hana uila a me ka weheʻana i nā kaʻa
1. I loko o ka heleʻana o ka heleʻana o ka mea hana,ʻo ka nui o nā maka, a me ke ala e heleʻole ai nā mea kaumaha a me nā mea hele.
2. E neʻe aku nā pihi i hoʻopaʻaʻia a i lalo, e pololei nāʻaoʻao hema a me ka pono, a me ka leʻaleʻa a me ka leʻaleʻa a me ka leʻaleʻa
3. Pono keʻano o ka brake.
4.ʻAʻohe mea'ē aʻe i nā mea haole ma ke ala holo.
5. Pono e hoʻopili i ka pulley i ka wikiwiki.
Kālā hua hoʻohālike | Kūlana hana | Nā helu helu (v) | Mana (KW) | Ka heluʻana i ka hāpaiʻana (kg) | Ke ola wikiwiki (m / min) | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (m) | ʻO nā kaula kaula chepe (mm) |
Sy-ew-kcd-kcd-kpd-600 | Kaula hoʻokahi | 380v50hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 600 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-kcd-kpd-600 | Kaula hoʻokahi | 220v50hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 600 | 14 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-kcd-kw50-700 | Kaula hoʻokahi | 380v50hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-kcd-kw50-700 | Kaula hoʻokahi | 220v50hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1400-800 | Kaula hoʻokahi | 220v50hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 800 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-EW-KCD-K1500-1000 | Kaula hoʻokahi | 380v50hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-EW-KCD-K1500-1000 | Kaula hoʻokahi | 220v50hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-kcd-k600-1200 | Kaula hoʻokahi | 380v50hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-kcd-k600-1200 | Kaula hoʻokahi | 220v50hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Rope pālua | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1700-1500 | Kaula hoʻokahi | 220v50hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Rope pālua | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ʻAʻole loa e hoʻonui i ka hana e hana i ka palena palena |